Panele genel bakış
Yapay zekâ destekli çağrı merkezinizi panelden kurar ve yönetirsiniz. Bu bölüm, sol menüde göründükleri sırayla her alanı tek tek anlatır.
Nerede: panel → Ana Sayfa.
Ana ekran
Bölüm başlığı “Ana ekran”Panelin ana sayfası hesabınızı tek bakışta özetler: Toplam Müşteri, Toplam Arama, Randevular ve bu ayki Kullanılan Dakika — yanında son çağrı hareketlerini gösteren bir grafikle birlikte.
Panel nasıl düzenlenmiştir
Bölüm başlığı “Panel nasıl düzenlenmiştir”| Bölüm | Ne işe yarar |
|---|---|
| Temsilciler | Yapay zekâ sesli asistanlarınızı oluşturun ve yapılandırın. |
| Bilgi Tabanları | Asistanların yanıtlarını kendi içeriğinize dayandıran belgeler (RAG). |
| Telefon Numaraları | Numaralarınızı SIP üzerinden bağlayın ve asistanlara yönlendirin. |
| Aramalar · Giden Aramalar · Arama Notları | Çağrıları inceleyin, giden çağrı kampanyaları yürütün ve notları önceliklendirin. |
| Akışlar · Şablonlar | Görüşmeleri görsel olarak kurgulayın (isteğe bağlı). |
| Araçlar · MCP Sunucuları | Asistanları kendi API’lerinize ve dış araçlara bağlayın. |
| Sırlar | Araçlarınızın kullandığı kimlik bilgilerini saklayın. |
| Kayıt İzinleri | Mevzuata uyum için kayıt izni istemleri. |
| Randevular · Kaynaklar | Randevular ve asistanların rezerve edebileceği kaynaklar. |
| Müşteriler | Otomatik oluşturulan kişi rehberi. |
| Analitik | Çağrı kalitesi eğilimleri ve takip kuyruğu. |
| Ayarlar | Hesap, entegrasyonlar ve faturalandırma. |
Başlarken
Bölüm başlığı “Başlarken”Yeniyseniz Hızlı Başlangıç ile başlayın: bir asistan oluşturun, bir telefon numarası bağlayın ve deneme çağrısı yapın.